GEORGETOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:04 16:51 19:58 21:18
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:26 05:59 13:04 16:51 19:59 21:19
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:04 16:51 20:00 21:21
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:04 16:52 20:01 21:22
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:21 05:55 13:03 16:52 20:02 21:23
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:03 16:52 20:03 21:25
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:18 05:53 13:03 16:52 20:04 21:26
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:03 16:52 20:05 21:27
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:03 16:53 20:06 21:29
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:13 05:50 13:03 16:53 20:07 21:30
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:03 16:53 20:07 21:31
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:10 05:48 13:03 16:53 20:08 21:32
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:09 05:47 13:03 16:53 20:09 21:34
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:07 05:46 13:03 16:54 20:10 21:35
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:06 05:45 13:03 16:54 20:11 21:36
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:04 05:44 13:03 16:54 20:12 21:38
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:43 13:03 16:54 20:13 21:39
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:42 13:03 16:55 20:14 21:40
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:00 05:41 13:03 16:55 20:15 21:41
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:59 05:40 13:03 16:55 20:16 21:43
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:58 05:40 13:03 16:55 20:17 21:44
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:57 05:39 13:03 16:55 20:17 21:45
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:55 05:38 13:03 16:56 20:18 21:46
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:54 05:37 13:03 16:56 20:19 21:48
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:53 05:37 13:03 16:56 20:20 21:49
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:03 16:56 20:21 21:50
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:03 16:57 20:22 21:51
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:04 16:57 20:22 21:52
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:49 05:34 13:04 16:57 20:23 21:53
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:04 16:57 20:24 21:55
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:47 05:33 13:04 16:58 20:25 21:56
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:04 16:58 20:25 21:57
Üst