TENNESSEE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 05:08 06:36 13:32 17:15 20:18 21:34
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 05:07 06:34 13:32 17:15 20:19 21:35
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 05:05 06:33 13:31 17:15 20:20 21:36
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 05:04 06:32 13:31 17:15 20:21 21:37
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 05:02 06:31 13:31 17:16 20:22 21:38
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 05:01 06:30 13:31 17:16 20:22 21:39
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:59 06:29 13:31 17:16 20:23 21:41
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:58 06:27 13:31 17:16 20:24 21:42
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:56 06:26 13:31 17:16 20:25 21:43
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:55 06:25 13:31 17:16 20:26 21:44
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:53 06:24 13:31 17:16 20:27 21:45
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:52 06:23 13:30 17:17 20:28 21:47
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:50 06:22 13:30 17:17 20:28 21:48
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:49 06:21 13:30 17:17 20:29 21:49
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:48 06:20 13:30 17:17 20:30 21:50
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:46 06:19 13:30 17:17 20:31 21:51
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:45 06:18 13:30 17:17 20:32 21:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:44 06:18 13:30 17:18 20:33 21:54
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:43 06:17 13:30 17:18 20:34 21:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:41 06:16 13:30 17:18 20:34 21:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:40 06:15 13:30 17:18 20:35 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:39 06:14 13:30 17:18 20:36 21:58
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:38 06:13 13:30 17:18 20:37 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:37 06:13 13:30 17:19 20:38 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:35 06:12 13:30 17:19 20:39 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:34 06:11 13:30 17:19 20:39 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:33 06:11 13:30 17:19 20:40 22:04
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:32 06:10 13:30 17:19 20:41 22:05
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:31 06:09 13:30 17:19 20:42 22:06
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:30 06:09 13:31 17:20 20:42 22:07
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:29 06:08 13:31 17:20 20:43 22:08
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:28 06:08 13:31 17:20 20:44 22:09
Üst