NASHVILLE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:49 16:34 19:40 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:48 12:49 16:34 19:41 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:47 12:49 16:34 19:42 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:46 12:49 16:34 19:43 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:45 12:49 16:34 19:44 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:43 12:49 16:34 19:44 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:42 12:49 16:34 19:45 21:03
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:49 16:35 19:46 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:09 05:41 12:49 16:35 19:47 21:06
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:49 16:35 19:48 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:39 12:49 16:35 19:49 21:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:49 16:35 19:49 21:09
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:49 16:35 19:50 21:10
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:49 16:35 19:51 21:12
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:49 16:36 19:52 21:13
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:49 16:36 19:53 21:14
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:34 12:49 16:36 19:54 21:15
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:33 12:49 16:36 19:54 21:16
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:57 05:32 12:49 16:36 19:55 21:17
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:56 05:31 12:49 16:36 19:56 21:18
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:55 05:31 12:49 16:36 19:57 21:19
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:49 16:37 19:58 21:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:49 16:37 19:58 21:22
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:52 05:29 12:49 16:37 19:59 21:23
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:49 16:37 20:00 21:24
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:50 05:28 12:49 16:37 20:01 21:25
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:49 16:38 20:01 21:26
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:48 05:27 12:49 16:38 20:02 21:27
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:49 16:38 20:03 21:28
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:50 16:38 20:03 21:29
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:50 16:38 20:04 21:30
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:45 05:25 12:50 16:39 20:05 21:30
Üst