LAKELAND Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 05:29 06:45 13:31 17:03 20:06 21:12
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 05:28 06:45 13:30 17:03 20:06 21:13
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 05:27 06:44 13:30 17:03 20:07 21:14
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 05:26 06:43 13:30 17:03 20:08 21:15
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 05:25 06:42 13:30 17:03 20:08 21:15
1 May Cum 14 Zilkade 1447 05:23 06:41 13:30 17:02 20:09 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 05:22 06:40 13:30 17:02 20:09 21:17
3 May Paz 16 Zilkade 1447 05:21 06:39 13:30 17:02 20:10 21:18
4 May Pts 17 Zilkade 1447 05:20 06:39 13:30 17:02 20:11 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 05:19 06:38 13:30 17:02 20:11 21:19
6 May Çar 19 Zilkade 1447 05:18 06:37 13:29 17:02 20:12 21:20
7 May Per 20 Zilkade 1447 05:17 06:36 13:29 17:02 20:12 21:21
8 May Cum 21 Zilkade 1447 05:16 06:36 13:29 17:02 20:13 21:22
9 May Cts 22 Zilkade 1447 05:15 06:35 13:29 17:01 20:13 21:22
10 May Paz 23 Zilkade 1447 05:15 06:34 13:29 17:01 20:14 21:23
11 May Pts 24 Zilkade 1447 05:14 06:34 13:29 17:01 20:15 21:24
12 May Sal 25 Zilkade 1447 05:13 06:33 13:29 17:01 20:15 21:25
13 May Çar 26 Zilkade 1447 05:12 06:32 13:29 17:01 20:16 21:26
14 May Per 27 Zilkade 1447 05:11 06:32 13:29 17:01 20:16 21:26
15 May Cum 28 Zilkade 1447 05:10 06:31 13:29 17:01 20:17 21:27
16 May Cts 29 Zilkade 1447 05:09 06:31 13:29 17:01 20:18 21:28
17 May Paz 30 Zilkade 1447 05:09 06:30 13:29 17:01 20:18 21:29
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 05:08 06:30 13:29 17:01 20:19 21:30
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 05:07 06:29 13:29 17:01 20:19 21:30
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 05:06 06:29 13:29 17:01 20:20 21:31
21 May Per 4 Zilhicce 1447 05:06 06:28 13:29 17:01 20:21 21:32
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 05:05 06:28 13:29 17:01 20:21 21:33
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 05:05 06:27 13:29 17:01 20:22 21:33
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 05:04 06:27 13:30 17:01 20:22 21:34
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 05:03 06:27 13:30 17:01 20:23 21:35
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 05:03 06:26 13:30 17:01 20:23 21:36
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 05:02 06:26 13:30 17:01 20:24 21:36
Üst