IOWA CITY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:58 13:08 16:59 20:09 21:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:56 13:08 16:59 20:10 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:55 13:08 17:00 20:11 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:54 13:08 17:00 20:12 21:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:52 13:08 17:00 20:14 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:51 13:08 17:01 20:15 21:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:50 13:08 17:01 20:16 21:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:05 05:49 13:08 17:01 20:17 21:46
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:03 05:48 13:08 17:02 20:18 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:01 05:46 13:08 17:02 20:19 21:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:45 13:08 17:02 20:20 21:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:58 05:44 13:08 17:03 20:21 21:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:56 05:43 13:08 17:03 20:22 21:54
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:42 13:07 17:03 20:23 21:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:53 05:41 13:07 17:03 20:24 21:57
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:51 05:40 13:07 17:04 20:25 21:58
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:50 05:39 13:08 17:04 20:26 21:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:38 13:08 17:04 20:27 22:01
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:47 05:37 13:08 17:05 20:28 22:02
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:45 05:36 13:08 17:05 20:29 22:04
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:44 05:35 13:08 17:05 20:30 22:05
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:42 05:34 13:08 17:06 20:31 22:07
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:41 05:34 13:08 17:06 20:32 22:08
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:40 05:33 13:08 17:06 20:33 22:10
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:38 05:32 13:08 17:06 20:34 22:11
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:37 05:31 13:08 17:07 20:35 22:12
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:36 05:31 13:08 17:07 20:36 22:14
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:34 05:30 13:08 17:07 20:36 22:15
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:33 05:29 13:08 17:08 20:37 22:16
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:32 05:29 13:09 17:08 20:38 22:17
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:31 05:28 13:09 17:08 20:39 22:19
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:30 05:28 13:09 17:09 20:40 22:20
Üst