MANHATTAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:49 06:23 13:29 17:17 20:25 21:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:47 06:22 13:29 17:17 20:26 21:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:45 06:20 13:29 17:17 20:27 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:44 06:19 13:28 17:17 20:28 21:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:42 06:18 13:28 17:18 20:29 21:51
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:40 06:17 13:28 17:18 20:30 21:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:39 06:16 13:28 17:18 20:31 21:54
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:37 06:15 13:28 17:18 20:32 21:55
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:36 06:13 13:28 17:19 20:33 21:57
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:34 06:12 13:28 17:19 20:34 21:58
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:33 06:11 13:28 17:19 20:34 22:00
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:31 06:10 13:28 17:19 20:35 22:01
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:30 06:09 13:28 17:19 20:36 22:02
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:28 06:08 13:28 17:20 20:37 22:04
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:27 06:07 13:28 17:20 20:38 22:05
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:25 06:07 13:28 17:20 20:39 22:06
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:24 06:06 13:28 17:20 20:40 22:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:23 06:05 13:28 17:21 20:41 22:09
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:21 06:04 13:28 17:21 20:42 22:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:20 06:03 13:28 17:21 20:43 22:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:19 06:02 13:28 17:21 20:44 22:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:18 06:02 13:28 17:22 20:45 22:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:16 06:01 13:28 17:22 20:45 22:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:15 06:00 13:28 17:22 20:46 22:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:14 06:00 13:28 17:22 20:47 22:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:13 05:59 13:28 17:23 20:48 22:19
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:12 05:58 13:29 17:23 20:49 22:20
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:11 05:58 13:29 17:23 20:50 22:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:10 05:57 13:29 17:23 20:50 22:22
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:09 05:57 13:29 17:24 20:51 22:23
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:08 05:56 13:29 17:24 20:52 22:24
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:07 05:56 13:29 17:24 20:53 22:25
Üst