BRAINTREE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:46 16:38 19:48 21:16
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:33 12:46 16:38 19:49 21:17
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:32 12:46 16:38 19:50 21:19
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:30 12:46 16:39 19:52 21:20
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:46 16:39 19:53 21:22
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:28 12:46 16:39 19:54 21:23
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:27 12:46 16:40 19:55 21:25
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:40 05:25 12:46 16:40 19:56 21:26
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:46 16:40 19:57 21:28
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:36 05:23 12:46 16:41 19:58 21:30
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:35 05:22 12:45 16:41 19:59 21:31
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:33 05:21 12:45 16:41 20:00 21:33
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:31 05:19 12:45 16:42 20:01 21:34
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:29 05:18 12:45 16:42 20:02 21:36
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:17 12:45 16:42 20:03 21:37
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:26 05:16 12:45 16:42 20:04 21:39
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:24 05:15 12:45 16:43 20:06 21:40
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:23 05:14 12:45 16:43 20:07 21:42
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:21 05:13 12:45 16:43 20:08 21:43
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:46 16:44 20:09 21:45
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:18 05:12 12:46 16:44 20:10 21:46
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:17 05:11 12:46 16:44 20:11 21:48
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:15 05:10 12:46 16:45 20:11 21:49
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:14 05:09 12:46 16:45 20:12 21:51
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:12 05:08 12:46 16:45 20:13 21:52
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:11 05:08 12:46 16:46 20:14 21:54
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:10 05:07 12:46 16:46 20:15 21:55
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:08 05:06 12:46 16:46 20:16 21:56
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:07 05:06 12:46 16:47 20:17 21:58
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:06 05:05 12:46 16:47 20:18 21:59
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:05 05:04 12:47 16:47 20:19 22:00
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:04 05:04 12:47 16:47 20:19 22:02
Üst