KALAMAZOO Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:51 06:33 13:45 17:36 20:47 22:14
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:49 06:31 13:45 17:36 20:48 22:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:47 06:30 13:44 17:37 20:49 22:17
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:45 06:29 13:44 17:37 20:50 22:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:44 06:27 13:44 17:37 20:51 22:20
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:42 06:26 13:44 17:38 20:52 22:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:40 06:25 13:44 17:38 20:53 22:23
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:38 06:23 13:44 17:38 20:54 22:25
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:36 06:22 13:44 17:39 20:56 22:27
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:34 06:21 13:44 17:39 20:57 22:28
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:33 06:20 13:44 17:39 20:58 22:30
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:31 06:19 13:44 17:40 20:59 22:31
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:29 06:18 13:44 17:40 21:00 22:33
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:27 06:17 13:44 17:40 21:01 22:34
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:26 06:16 13:44 17:41 21:02 22:36
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:24 06:14 13:44 17:41 21:03 22:38
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:22 06:13 13:44 17:41 21:04 22:39
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:21 06:12 13:44 17:42 21:05 22:41
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:19 06:12 13:44 17:42 21:06 22:42
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:18 06:11 13:44 17:42 21:07 22:44
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:16 06:10 13:44 17:42 21:08 22:45
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:14 06:09 13:44 17:43 21:09 22:47
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:13 06:08 13:44 17:43 21:10 22:48
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:12 06:07 13:44 17:43 21:11 22:50
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:10 06:06 13:44 17:44 21:12 22:51
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:09 06:06 13:44 17:44 21:13 22:52
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:07 06:05 13:44 17:44 21:14 22:54
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:06 06:04 13:44 17:45 21:15 22:55
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:05 06:04 13:45 17:45 21:15 22:56
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:04 06:03 13:45 17:45 21:16 22:58
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:03 06:03 13:45 17:46 21:17 22:59
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:01 06:02 13:45 17:46 21:18 23:00
Üst