ANDERSON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:49 06:19 13:20 17:05 20:12 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:48 06:18 13:20 17:05 20:12 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:46 06:16 13:20 17:05 20:13 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:45 06:15 13:20 17:05 20:14 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:44 06:14 13:20 17:05 20:15 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:42 06:13 13:20 17:06 20:16 21:35
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:41 06:12 13:19 17:06 20:17 21:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:39 06:11 13:19 17:06 20:18 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:19 17:06 20:19 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:37 06:09 13:19 17:06 20:19 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:35 06:08 13:19 17:06 20:20 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:34 06:07 13:19 17:07 20:21 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:19 17:07 20:22 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:31 06:06 13:19 17:07 20:23 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:19 17:07 20:24 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:19 17:07 20:24 21:46
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:28 06:03 13:19 17:07 20:25 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:26 06:02 13:19 17:08 20:26 21:49
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:25 06:02 13:19 17:08 20:27 21:50
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:24 06:01 13:19 17:08 20:28 21:51
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:23 06:00 13:19 17:08 20:29 21:52
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:22 05:59 13:19 17:08 20:29 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:21 05:59 13:19 17:08 20:30 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:20 05:58 13:20 17:09 20:31 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:19 05:58 13:20 17:09 20:32 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:18 05:57 13:20 17:09 20:32 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:17 05:56 13:20 17:09 20:33 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:16 05:56 13:20 17:09 20:34 22:00
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:15 05:55 13:20 17:10 20:35 22:01
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:15 05:55 13:20 17:10 20:35 22:02
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:14 05:55 13:20 17:10 20:36 22:03
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:13 05:54 13:20 17:10 20:37 22:03
Üst