TULSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:57 06:26 13:26 17:10 20:17 21:33
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:56 06:25 13:26 17:11 20:18 21:34
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:54 06:23 13:26 17:11 20:19 21:36
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:53 06:22 13:26 17:11 20:19 21:37
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:52 06:21 13:26 17:11 20:20 21:38
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:50 06:20 13:26 17:11 20:21 21:39
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:49 06:19 13:26 17:11 20:22 21:40
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:47 06:18 13:26 17:11 20:23 21:41
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:46 06:17 13:25 17:11 20:24 21:43
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:45 06:16 13:25 17:12 20:25 21:44
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:43 06:15 13:25 17:12 20:25 21:45
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:42 06:15 13:25 17:12 20:26 21:46
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:41 06:14 13:25 17:12 20:27 21:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:25 17:12 20:28 21:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:38 06:12 13:25 17:12 20:29 21:49
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:37 06:11 13:25 17:12 20:30 21:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:25 17:13 20:30 21:52
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:35 06:10 13:25 17:13 20:31 21:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:34 06:09 13:25 17:13 20:32 21:54
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:33 06:08 13:25 17:13 20:33 21:55
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:32 06:07 13:25 17:13 20:34 21:56
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:31 06:07 13:26 17:13 20:34 21:57
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:30 06:06 13:26 17:14 20:35 21:58
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:29 06:06 13:26 17:14 20:36 21:59
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:28 06:05 13:26 17:14 20:37 22:00
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:27 06:04 13:26 17:14 20:37 22:01
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:26 06:04 13:26 17:14 20:38 22:02
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:25 06:03 13:26 17:14 20:39 22:03
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:24 06:03 13:26 17:15 20:39 22:04
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:23 06:02 13:26 17:15 20:40 22:05
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:23 06:02 13:26 17:15 20:41 22:06
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:22 06:02 13:27 17:15 20:42 22:07
Üst