SISKIYOU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 06:01 13:13 17:04 20:14 21:41
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:18 06:00 13:13 17:04 20:16 21:43
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:13 17:05 20:17 21:44
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:57 13:12 17:05 20:18 21:46
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:12 17:05 20:19 21:48
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:11 05:55 13:12 17:06 20:20 21:49
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:09 05:53 13:12 17:06 20:21 21:51
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:07 05:52 13:12 17:06 20:22 21:52
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:05 05:51 13:12 17:06 20:23 21:54
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:50 13:12 17:07 20:24 21:55
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:02 05:49 13:12 17:07 20:25 21:57
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:00 05:47 13:12 17:07 20:26 21:58
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:58 05:46 13:12 17:08 20:27 22:00
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:57 05:45 13:12 17:08 20:28 22:01
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:55 05:44 13:12 17:08 20:29 22:03
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:53 05:43 13:12 17:09 20:31 22:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:52 05:42 13:12 17:09 20:32 22:06
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:50 05:41 13:12 17:09 20:33 22:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:40 13:12 17:10 20:34 22:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:39 13:12 17:10 20:35 22:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:38 13:12 17:10 20:36 22:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:38 13:12 17:11 20:36 22:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:37 13:12 17:11 20:37 22:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:36 13:12 17:11 20:38 22:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:35 13:12 17:11 20:39 22:18
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:38 05:34 13:12 17:12 20:40 22:19
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:37 05:34 13:12 17:12 20:41 22:21
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:36 05:33 13:13 17:12 20:42 22:22
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:35 05:33 13:13 17:13 20:43 22:23
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:33 05:32 13:13 17:13 20:44 22:24
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:32 05:31 13:13 17:13 20:45 22:26
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:31 05:31 13:13 17:14 20:45 22:27
Üst