DENTON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 05:13 06:36 13:31 17:11 20:16 21:28
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 05:11 06:35 13:31 17:11 20:17 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 05:10 06:34 13:31 17:11 20:17 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 05:09 06:33 13:31 17:11 20:18 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 05:07 06:32 13:30 17:11 20:19 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 05:06 06:31 13:30 17:11 20:20 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 05:05 06:30 13:30 17:11 20:20 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 05:04 06:29 13:30 17:11 20:21 21:35
7 May Per 20 Zilkade 1447 05:02 06:28 13:30 17:11 20:22 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 05:01 06:28 13:30 17:11 20:23 21:37
9 May Cts 22 Zilkade 1447 05:00 06:27 13:30 17:11 20:23 21:38
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:59 06:26 13:30 17:12 20:24 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:58 06:25 13:30 17:12 20:25 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:57 06:24 13:30 17:12 20:26 21:41
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:56 06:23 13:30 17:12 20:26 21:42
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:55 06:23 13:30 17:12 20:27 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:54 06:22 13:30 17:12 20:28 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:53 06:21 13:30 17:12 20:29 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:52 06:21 13:30 17:12 20:29 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:51 06:20 13:30 17:12 20:30 21:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:50 06:19 13:30 17:12 20:31 21:48
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:49 06:19 13:30 17:12 20:31 21:49
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:48 06:18 13:30 17:12 20:32 21:50
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:47 06:18 13:30 17:12 20:33 21:51
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:46 06:17 13:30 17:13 20:34 21:52
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:45 06:17 13:30 17:13 20:34 21:53
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:45 06:16 13:30 17:13 20:35 21:54
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:44 06:16 13:31 17:13 20:36 21:55
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:43 06:15 13:31 17:13 20:36 21:56
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:42 06:15 13:31 17:13 20:37 21:56
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:42 06:14 13:31 17:13 20:37 21:57
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:41 06:14 13:31 17:13 20:38 21:58
Üst