MONTPELIER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:49 05:36 12:53 16:46 19:59 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:47 05:35 12:52 16:46 20:00 21:33
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:45 05:33 12:52 16:47 20:01 21:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:32 12:52 16:47 20:03 21:36
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:31 12:52 16:48 20:04 21:38
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:39 05:29 12:52 16:48 20:05 21:40
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:37 05:28 12:52 16:48 20:06 21:41
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:35 05:27 12:52 16:49 20:07 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:33 05:25 12:52 16:49 20:08 21:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:30 05:24 12:52 16:50 20:10 21:47
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:28 05:23 12:52 16:50 20:11 21:48
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:26 05:21 12:52 16:50 20:12 21:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:24 05:20 12:52 16:51 20:13 21:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:23 05:19 12:52 16:51 20:14 21:54
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:21 05:18 12:52 16:52 20:15 21:55
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:19 05:17 12:52 16:52 20:17 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:17 05:16 12:52 16:52 20:18 21:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:15 05:15 12:52 16:53 20:19 22:01
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:13 05:14 12:52 16:53 20:20 22:02
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:11 05:13 12:52 16:53 20:21 22:04
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:09 05:12 12:52 16:54 20:22 22:06
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:08 05:11 12:52 16:54 20:23 22:07
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:06 05:10 12:52 16:54 20:24 22:09
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 05:09 12:52 16:55 20:25 22:11
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:03 05:08 12:52 16:55 20:26 22:12
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:01 05:07 12:52 16:56 20:27 22:14
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:59 05:07 12:52 16:56 20:28 22:15
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:58 05:06 12:52 16:56 20:29 22:17
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:56 05:05 12:53 16:57 20:30 22:19
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:55 05:05 12:53 16:57 20:31 22:20
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:54 05:04 12:53 16:57 20:32 22:21
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:52 05:03 12:53 16:58 20:33 22:23
Üst