KENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:52 05:49 13:11 17:07 20:23 22:04
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:49 05:47 13:11 17:08 20:25 22:06
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:47 05:46 13:11 17:08 20:26 22:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:44 05:44 13:11 17:09 20:28 22:10
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:42 05:43 13:11 17:09 20:29 22:12
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:39 05:41 13:11 17:10 20:30 22:14
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:36 05:40 13:11 17:10 20:32 22:16
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:35 05:38 13:10 17:11 20:33 22:18
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:35 05:37 13:10 17:11 20:34 22:21
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:35 05:35 13:10 17:12 20:36 22:23
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:34 05:34 13:10 17:12 20:37 22:25
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:34 05:32 13:10 17:13 20:38 22:27
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:33 05:31 13:10 17:13 20:40 22:29
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:33 05:29 13:10 17:14 20:41 22:31
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:32 05:28 13:10 17:14 20:42 22:33
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:32 05:27 13:10 17:15 20:43 22:34
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:26 13:10 17:15 20:45 22:34
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:31 05:24 13:10 17:16 20:46 22:35
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:31 05:23 13:10 17:16 20:47 22:36
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:30 05:22 13:10 17:16 20:49 22:36
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:30 05:21 13:10 17:17 20:50 22:37
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:29 05:20 13:10 17:17 20:51 22:37
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:29 05:19 13:10 17:18 20:52 22:38
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:28 05:18 13:10 17:18 20:53 22:38
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:28 05:17 13:11 17:19 20:54 22:39
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:28 05:16 13:11 17:19 20:56 22:39
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:27 05:15 13:11 17:20 20:57 22:40
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:27 05:14 13:11 17:20 20:58 22:40
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:26 05:13 13:11 17:20 20:59 22:41
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:26 05:12 13:11 17:21 21:00 22:41
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:25 05:11 13:11 17:21 21:01 22:42
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:25 05:11 13:11 17:22 21:02 22:42
Üst