BENTON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:04 16:54 20:03 21:30
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:13 05:54 13:04 16:55 20:04 21:31
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:11 05:53 13:04 16:55 20:05 21:33
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:09 05:51 13:04 16:55 20:06 21:34
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:07 05:50 13:04 16:56 20:08 21:36
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:05 05:48 13:04 16:56 20:09 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:47 13:03 16:57 20:10 21:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:01 05:46 13:03 16:57 20:11 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:59 05:44 13:03 16:57 20:12 21:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:57 05:43 13:03 16:58 20:13 21:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:56 05:42 13:03 16:58 20:14 21:46
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:54 05:41 13:03 16:58 20:15 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:52 05:40 13:03 16:59 20:16 21:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:50 05:38 13:03 16:59 20:18 21:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:48 05:37 13:03 16:59 20:19 21:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:36 13:03 17:00 20:20 21:54
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:35 13:03 17:00 20:21 21:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:34 13:03 17:00 20:22 21:57
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:41 05:33 13:03 17:01 20:23 21:58
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:40 05:32 13:03 17:01 20:24 22:00
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:38 05:31 13:03 17:01 20:25 22:01
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:36 05:30 13:03 17:01 20:26 22:03
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:35 05:29 13:03 17:02 20:27 22:05
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:33 05:28 13:03 17:02 20:28 22:06
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:03 17:02 20:29 22:08
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:30 05:26 13:03 17:03 20:30 22:09
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:29 05:26 13:03 17:03 20:31 22:11
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:27 05:25 13:03 17:03 20:32 22:12
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:03 17:04 20:33 22:13
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:04 17:04 20:34 22:15
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:23 05:23 13:04 17:04 20:35 22:16
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:22 05:22 13:04 17:05 20:36 22:18
Üst