ROCK SPRINGS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:33 06:11 13:19 17:09 20:18 21:43
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:31 06:10 13:19 17:10 20:19 21:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:29 06:09 13:19 17:10 20:20 21:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:27 06:07 13:19 17:10 20:21 21:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:25 06:06 13:19 17:10 20:22 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:23 06:05 13:19 17:11 20:23 21:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:22 06:03 13:19 17:11 20:24 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:20 06:02 13:19 17:11 20:25 21:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:18 06:01 13:19 17:12 20:26 21:55
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:16 06:00 13:19 17:12 20:27 21:56
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:14 05:58 13:18 17:12 20:28 21:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:13 05:57 13:18 17:13 20:29 21:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:11 05:56 13:18 17:13 20:31 22:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:09 05:55 13:18 17:13 20:32 22:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:08 05:54 13:18 17:13 20:33 22:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:06 05:53 13:18 17:14 20:34 22:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:04 05:52 13:18 17:14 20:35 22:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:51 13:18 17:14 20:36 22:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:01 05:50 13:18 17:15 20:37 22:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:59 05:49 13:18 17:15 20:38 22:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:58 05:48 13:18 17:15 20:39 22:13
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:56 05:47 13:18 17:16 20:40 22:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:55 05:46 13:18 17:16 20:41 22:16
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:45 13:18 17:16 20:42 22:17
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:52 05:45 13:19 17:16 20:42 22:19
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:51 05:44 13:19 17:17 20:43 22:20
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:49 05:43 13:19 17:17 20:44 22:21
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:48 05:42 13:19 17:17 20:45 22:23
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:47 05:42 13:19 17:18 20:46 22:24
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:46 05:41 13:19 17:18 20:47 22:25
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:45 05:40 13:19 17:18 20:48 22:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:43 05:40 13:19 17:19 20:49 22:28
Üst