MIDDLETOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:53 16:44 19:54 21:19
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:53 16:44 19:55 21:21
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:53 16:44 19:56 21:22
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:53 16:44 19:57 21:24
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:52 16:45 19:58 21:25
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:52 16:45 19:59 21:27
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:52 16:45 20:00 21:28
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:50 05:33 12:52 16:46 20:01 21:30
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:48 05:32 12:52 16:46 20:02 21:31
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:47 05:31 12:52 16:46 20:03 21:33
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:45 05:30 12:52 16:47 20:04 21:34
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:43 05:29 12:52 16:47 20:05 21:36
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:52 16:47 20:06 21:38
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:40 05:27 12:52 16:47 20:07 21:39
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:38 05:26 12:52 16:48 20:08 21:40
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:25 12:52 16:48 20:09 21:42
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:24 12:52 16:48 20:10 21:43
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:33 05:23 12:52 16:49 20:11 21:45
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:32 05:22 12:52 16:49 20:12 21:46
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:52 16:49 20:13 21:48
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:29 05:20 12:52 16:50 20:14 21:49
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:19 12:52 16:50 20:15 21:51
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:26 05:18 12:52 16:50 20:16 21:52
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:25 05:18 12:52 16:50 20:17 21:53
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:23 05:17 12:52 16:51 20:18 21:55
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:22 05:16 12:53 16:51 20:19 21:56
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:21 05:16 12:53 16:51 20:20 21:58
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:20 05:15 12:53 16:52 20:21 21:59
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:19 05:14 12:53 16:52 20:21 22:00
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:17 05:14 12:53 16:52 20:22 22:01
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:16 05:13 12:53 16:53 20:23 22:03
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:15 05:13 12:53 16:53 20:24 22:04
Üst