THOMASTON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:04 05:44 12:55 16:45 19:55 21:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:02 05:42 12:54 16:46 19:57 21:23
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:00 05:41 12:54 16:46 19:58 21:25
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:58 05:40 12:54 16:46 19:59 21:26
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:54 16:47 20:00 21:28
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:54 16:47 20:01 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:53 05:36 12:54 16:47 20:02 21:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:51 05:35 12:54 16:47 20:03 21:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:49 05:34 12:54 16:48 20:04 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:48 05:32 12:54 16:48 20:05 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:46 05:31 12:54 16:48 20:06 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:54 16:49 20:07 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:42 05:29 12:54 16:49 20:08 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:54 16:49 20:09 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:39 05:27 12:54 16:50 20:10 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:38 05:26 12:54 16:50 20:11 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:36 05:25 12:54 16:50 20:12 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:24 12:54 16:50 20:13 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:23 12:54 16:51 20:14 21:49
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:54 16:51 20:15 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:54 16:51 20:16 21:52
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:21 12:54 16:52 20:17 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:54 16:52 20:18 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:54 16:52 20:19 21:56
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:24 05:18 12:54 16:53 20:20 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:23 05:18 12:54 16:53 20:21 21:59
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:54 16:53 20:22 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:21 05:16 12:54 16:53 20:23 22:01
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:55 16:54 20:23 22:02
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:18 05:15 12:55 16:54 20:24 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:17 05:14 12:55 16:54 20:25 22:05
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:16 05:14 12:55 16:55 20:26 22:06
Üst