WATERBURY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:55 16:44 19:51 21:15
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:55 16:44 19:52 21:16
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:47 12:55 16:44 19:53 21:18
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:55 16:45 19:54 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:04 05:44 12:54 16:45 19:55 21:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:02 05:43 12:54 16:45 19:56 21:22
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:54 16:46 19:57 21:24
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:54 16:46 19:58 21:25
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:54 16:46 19:59 21:27
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:54 16:47 20:00 21:28
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:53 05:36 12:54 16:47 20:02 21:30
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:54 16:47 20:03 21:31
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:50 05:34 12:54 16:47 20:04 21:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:48 05:33 12:54 16:48 20:05 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:46 05:32 12:54 16:48 20:06 21:36
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:45 05:30 12:54 16:48 20:07 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:43 05:29 12:54 16:49 20:08 21:39
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:54 16:49 20:09 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:40 05:27 12:54 16:49 20:10 21:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:38 05:26 12:54 16:50 20:11 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:37 05:25 12:54 16:50 20:12 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:35 05:24 12:54 16:50 20:13 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:23 12:54 16:50 20:14 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:32 05:22 12:54 16:51 20:15 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:54 16:51 20:16 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:29 05:21 12:54 16:51 20:17 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:54 16:52 20:18 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:54 16:52 20:19 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:25 05:18 12:54 16:52 20:20 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:24 05:18 12:54 16:53 20:20 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:54 16:53 20:21 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:21 05:16 12:54 16:53 20:22 22:00
Üst