BALTIMORE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:30 06:04 13:09 16:57 20:04 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:28 06:03 13:09 16:57 20:05 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:09 16:57 20:06 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:09 16:57 20:07 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:08 16:58 20:08 21:31
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:08 16:58 20:09 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:08 16:58 20:10 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:08 16:58 20:11 21:35
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:08 16:58 20:12 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:08 16:59 20:13 21:37
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:08 16:59 20:14 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:08 16:59 20:15 21:40
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:08 16:59 20:16 21:41
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:08 17:00 20:17 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:08 05:48 13:08 17:00 20:18 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:06 05:47 13:08 17:00 20:18 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:05 05:46 13:08 17:00 20:19 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:08 17:01 20:20 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:08 17:01 20:21 21:49
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:01 05:44 13:08 17:01 20:22 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:00 05:43 13:08 17:01 20:23 21:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:42 13:08 17:01 20:24 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:08 17:02 20:25 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:56 05:41 13:08 17:02 20:26 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:40 13:08 17:02 20:27 21:57
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:54 05:39 13:08 17:02 20:27 21:58
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:52 05:39 13:08 17:03 20:28 21:59
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:51 05:38 13:09 17:03 20:29 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:09 17:03 20:30 22:02
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:49 05:37 13:09 17:03 20:31 22:03
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:09 17:04 20:31 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:09 17:04 20:32 22:05
Üst