ELKTON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:06 16:53 19:59 21:20
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:06 16:54 20:00 21:22
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:26 06:00 13:06 16:54 20:01 21:23
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:24 05:59 13:06 16:54 20:02 21:24
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:06 16:54 20:03 21:26
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:05 16:55 20:04 21:27
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:55 13:05 16:55 20:05 21:29
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:05 16:55 20:06 21:30
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:05 16:55 20:07 21:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:05 16:55 20:08 21:33
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:05 16:56 20:09 21:34
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:05 16:56 20:10 21:35
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:09 05:48 13:05 16:56 20:11 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:08 05:47 13:05 16:56 20:12 21:38
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:06 05:46 13:05 16:57 20:13 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:05 05:45 13:05 16:57 20:14 21:41
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:44 13:05 16:57 20:15 21:42
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:43 13:05 16:57 20:16 21:44
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:42 13:05 16:58 20:17 21:45
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:05 16:58 20:18 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:05 16:58 20:19 21:48
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:05 16:58 20:20 21:49
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:39 13:05 16:59 20:21 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:53 05:38 13:05 16:59 20:22 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:52 05:37 13:05 16:59 20:22 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:51 05:37 13:05 16:59 20:23 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:50 05:36 13:05 17:00 20:24 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:49 05:35 13:05 17:00 20:25 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:05 17:00 20:26 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:05 17:00 20:27 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:45 05:33 13:05 17:01 20:28 22:00
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:06 17:01 20:28 22:01
Üst