HAGERSTOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:31 06:06 13:13 17:02 20:10 21:32
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:13 17:02 20:11 21:34
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:28 06:04 13:13 17:02 20:12 21:35
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:13 17:02 20:13 21:36
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:13 17:03 20:14 21:38
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:13 17:03 20:15 21:39
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:21 05:59 13:13 17:03 20:16 21:40
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:20 05:58 13:12 17:03 20:17 21:42
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:12 17:04 20:18 21:43
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:16 05:56 13:12 17:04 20:19 21:44
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:12 17:04 20:20 21:46
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:13 05:54 13:12 17:04 20:21 21:47
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:12 05:53 13:12 17:05 20:22 21:49
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:10 05:52 13:12 17:05 20:23 21:50
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:09 05:51 13:12 17:05 20:24 21:51
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:08 05:50 13:12 17:05 20:25 21:53
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:06 05:49 13:12 17:05 20:26 21:54
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:05 05:48 13:12 17:06 20:27 21:55
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:03 05:47 13:12 17:06 20:27 21:57
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:02 05:46 13:12 17:06 20:28 21:58
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:01 05:46 13:12 17:06 20:29 21:59
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:12 17:07 20:30 22:00
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:58 05:44 13:13 17:07 20:31 22:02
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:57 05:43 13:13 17:07 20:32 22:03
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:56 05:43 13:13 17:07 20:33 22:04
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:55 05:42 13:13 17:08 20:34 22:05
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:54 05:41 13:13 17:08 20:34 22:07
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:53 05:41 13:13 17:08 20:35 22:08
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:52 05:40 13:13 17:09 20:36 22:09
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:51 05:40 13:13 17:09 20:37 22:10
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:50 05:39 13:13 17:09 20:38 22:11
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:49 05:39 13:14 17:09 20:38 22:12
Üst