LEVITTOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:02 16:51 20:00 21:23
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:02 16:51 20:01 21:24
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:01 16:51 20:02 21:25
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:01 16:52 20:03 21:27
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:01 16:52 20:04 21:28
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:48 13:01 16:52 20:05 21:30
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:47 13:01 16:52 20:06 21:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:06 05:45 13:01 16:53 20:07 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:04 05:44 13:01 16:53 20:08 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:02 05:43 13:01 16:53 20:09 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:01 05:42 13:01 16:53 20:10 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:59 05:41 13:01 16:54 20:11 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:58 05:40 13:01 16:54 20:12 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:56 05:39 13:01 16:54 20:13 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:55 05:38 13:01 16:54 20:14 21:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:53 05:37 13:01 16:55 20:15 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:52 05:36 13:01 16:55 20:15 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:50 05:35 13:01 16:55 20:16 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:49 05:34 13:01 16:55 20:17 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:01 16:56 20:18 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:01 16:56 20:19 21:50
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:45 05:32 13:01 16:56 20:20 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:44 05:31 13:01 16:56 20:21 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:30 13:01 16:57 20:22 21:54
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:41 05:30 13:01 16:57 20:23 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:40 05:29 13:01 16:57 20:24 21:57
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:39 05:28 13:01 16:58 20:24 21:58
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:38 05:28 13:02 16:58 20:25 21:59
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:37 05:27 13:02 16:58 20:26 22:00
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:36 05:27 13:02 16:58 20:27 22:02
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:35 05:26 13:02 16:59 20:28 22:03
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:34 05:26 13:02 16:59 20:28 22:04
Üst