PITTSBURGH Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:37 06:14 13:22 17:12 20:21 21:44
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:35 06:13 13:22 17:12 20:22 21:46
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:33 06:11 13:22 17:12 20:23 21:47
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:32 06:10 13:22 17:12 20:24 21:48
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:30 06:09 13:22 17:13 20:25 21:50
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:28 06:08 13:22 17:13 20:26 21:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:27 06:06 13:22 17:13 20:27 21:53
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:25 06:05 13:22 17:13 20:28 21:54
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:23 06:04 13:21 17:14 20:29 21:56
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:22 06:03 13:21 17:14 20:30 21:57
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:20 06:02 13:21 17:14 20:31 21:58
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:18 06:01 13:21 17:15 20:32 22:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:17 06:00 13:21 17:15 20:33 22:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:15 05:59 13:21 17:15 20:34 22:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:14 05:58 13:21 17:15 20:35 22:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:12 05:57 13:21 17:16 20:36 22:06
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:11 05:56 13:21 17:16 20:37 22:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:09 05:55 13:21 17:16 20:38 22:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:08 05:54 13:21 17:16 20:39 22:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:07 05:53 13:21 17:17 20:39 22:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:05 05:53 13:21 17:17 20:40 22:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:04 05:52 13:22 17:17 20:41 22:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:03 05:51 13:22 17:17 20:42 22:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:01 05:50 13:22 17:18 20:43 22:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:00 05:50 13:22 17:18 20:44 22:18
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:59 05:49 13:22 17:18 20:45 22:19
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:58 05:48 13:22 17:19 20:46 22:20
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:57 05:48 13:22 17:19 20:47 22:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:56 05:47 13:22 17:19 20:47 22:23
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:54 05:46 13:22 17:19 20:48 22:24
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:54 05:46 13:22 17:20 20:49 22:25
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:53 05:45 13:23 17:20 20:50 22:26
Üst