POTTSTOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:05 16:54 20:03 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:05 16:54 20:04 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:05 16:55 20:05 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:05 16:55 20:06 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:04 16:55 20:07 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:04 16:55 20:08 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:04 16:56 20:09 21:35
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:48 13:04 16:56 20:10 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:07 05:47 13:04 16:56 20:11 21:37
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:05 05:46 13:04 16:56 20:12 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:04 16:57 20:13 21:40
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:02 05:44 13:04 16:57 20:14 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:04 16:57 20:15 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:04 16:57 20:16 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:04 16:58 20:17 21:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:40 13:04 16:58 20:18 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:39 13:04 16:58 20:19 21:49
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:38 13:04 16:58 20:20 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:52 05:37 13:04 16:59 20:21 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:50 05:36 13:04 16:59 20:22 21:53
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:04 16:59 20:23 21:54
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:48 05:35 13:04 17:00 20:23 21:55
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:04 17:00 20:24 21:57
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:45 05:33 13:04 17:00 20:25 21:58
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:04 17:00 20:26 21:59
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:43 05:32 13:05 17:01 20:27 22:01
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:42 05:31 13:05 17:01 20:28 22:02
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:40 05:31 13:05 17:01 20:29 22:03
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:39 05:30 13:05 17:01 20:29 22:04
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:38 05:30 13:05 17:02 20:30 22:05
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:37 05:29 13:05 17:02 20:31 22:06
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:36 05:29 13:05 17:02 20:32 22:08
Üst