AKRON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:50 06:26 13:29 17:17 20:23 21:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:48 06:24 13:29 17:17 20:24 21:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:46 06:23 13:29 17:18 20:25 21:49
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:44 06:22 13:29 17:18 20:26 21:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:42 06:20 13:29 17:18 20:27 21:51
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:40 06:19 13:28 17:19 20:28 21:53
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:39 06:18 13:28 17:19 20:29 21:54
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:37 06:16 13:28 17:19 20:30 21:56
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:35 06:15 13:28 17:19 20:31 21:57
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:33 06:14 13:28 17:20 20:32 21:59
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:31 06:12 13:28 17:20 20:33 22:00
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:30 06:11 13:28 17:20 20:34 22:02
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:28 06:10 13:28 17:21 20:35 22:03
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:26 06:09 13:28 17:21 20:36 22:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:25 06:08 13:28 17:21 20:38 22:06
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:23 06:07 13:28 17:21 20:39 22:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:21 06:06 13:28 17:22 20:40 22:09
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:20 06:05 13:28 17:22 20:41 22:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:18 06:03 13:28 17:22 20:42 22:12
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:16 06:02 13:28 17:23 20:43 22:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:15 06:01 13:28 17:23 20:44 22:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:13 06:01 13:28 17:23 20:45 22:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:12 06:00 13:28 17:23 20:46 22:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:10 05:59 13:28 17:24 20:47 22:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:09 05:58 13:28 17:24 20:47 22:21
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:08 05:57 13:28 17:24 20:48 22:22
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:06 05:56 13:28 17:25 20:49 22:23
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:05 05:55 13:28 17:25 20:50 22:25
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:03 05:55 13:28 17:25 20:51 22:26
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:02 05:54 13:28 17:25 20:52 22:28
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:01 05:53 13:28 17:26 20:53 22:29
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:00 05:53 13:28 17:26 20:54 22:30
Üst