YOUNGSTOWN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:39 06:17 13:25 17:15 20:24 21:48
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:37 06:15 13:25 17:15 20:25 21:49
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:35 06:14 13:25 17:15 20:26 21:51
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:33 06:13 13:25 17:16 20:27 21:52
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:31 06:11 13:25 17:16 20:28 21:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:30 06:10 13:24 17:16 20:29 21:55
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:28 06:09 13:24 17:16 20:30 21:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:26 06:08 13:24 17:17 20:31 21:58
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:24 06:07 13:24 17:17 20:32 22:00
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:23 06:05 13:24 17:17 20:33 22:01
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:21 06:04 13:24 17:18 20:34 22:03
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:19 06:03 13:24 17:18 20:35 22:04
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:18 06:02 13:24 17:18 20:36 22:06
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:16 06:01 13:24 17:18 20:37 22:07
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:14 06:00 13:24 17:19 20:38 22:09
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:13 05:59 13:24 17:19 20:39 22:10
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:11 05:58 13:24 17:19 20:40 22:12
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:10 05:57 13:24 17:20 20:41 22:13
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:08 05:56 13:24 17:20 20:42 22:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:07 05:55 13:24 17:20 20:43 22:16
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:05 05:54 13:24 17:20 20:44 22:17
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:04 05:53 13:24 17:21 20:45 22:19
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:03 05:53 13:24 17:21 20:46 22:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:01 05:52 13:24 17:21 20:47 22:21
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:00 05:51 13:24 17:22 20:48 22:23
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:59 05:50 13:24 17:22 20:49 22:24
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:57 05:50 13:25 17:22 20:49 22:25
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:56 05:49 13:25 17:22 20:50 22:27
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:55 05:48 13:25 17:23 20:51 22:28
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:54 05:48 13:25 17:23 20:52 22:29
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:53 05:47 13:25 17:23 20:53 22:30
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:52 05:47 13:25 17:24 20:54 22:32
Üst