AVON LAKE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:41 06:20 13:30 17:21 20:31 21:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:39 06:19 13:30 17:21 20:32 21:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:37 06:17 13:30 17:22 20:33 22:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:35 06:16 13:30 17:22 20:34 22:01
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:33 06:15 13:30 17:22 20:35 22:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:31 06:13 13:30 17:22 20:36 22:04
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:30 06:12 13:30 17:23 20:37 22:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:28 06:11 13:30 17:23 20:38 22:07
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:26 06:10 13:30 17:23 20:39 22:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:24 06:09 13:30 17:24 20:41 22:10
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:23 06:08 13:30 17:24 20:42 22:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:21 06:06 13:30 17:24 20:43 22:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:19 06:05 13:30 17:25 20:44 22:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:18 06:04 13:30 17:25 20:45 22:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:16 06:03 13:29 17:25 20:46 22:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:14 06:02 13:30 17:25 20:47 22:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:13 06:01 13:30 17:26 20:48 22:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:11 06:00 13:30 17:26 20:49 22:22
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:10 05:59 13:30 17:26 20:50 22:24
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:08 05:59 13:30 17:27 20:51 22:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:07 05:58 13:30 17:27 20:52 22:26
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:05 05:57 13:30 17:27 20:53 22:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:04 05:56 13:30 17:28 20:53 22:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:03 05:55 13:30 17:28 20:54 22:31
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:01 05:55 13:30 17:28 20:55 22:32
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:00 05:54 13:30 17:28 20:56 22:33
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:59 05:53 13:30 17:29 20:57 22:35
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:58 05:53 13:30 17:29 20:58 22:36
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:56 05:52 13:30 17:29 20:59 22:37
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:55 05:51 13:31 17:30 21:00 22:39
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:54 05:51 13:31 17:30 21:00 22:40
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:53 05:50 13:31 17:30 21:01 22:41
Üst