CLEVELAND Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:39 06:19 13:29 17:20 20:30 21:55
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:37 06:17 13:29 17:20 20:31 21:57
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:35 06:16 13:29 17:20 20:32 21:58
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:34 06:15 13:29 17:20 20:33 22:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:32 06:13 13:29 17:21 20:34 22:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:30 06:12 13:28 17:21 20:35 22:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:28 06:11 13:28 17:21 20:36 22:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:26 06:10 13:28 17:22 20:37 22:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:25 06:08 13:28 17:22 20:38 22:07
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:23 06:07 13:28 17:22 20:39 22:09
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:21 06:06 13:28 17:23 20:40 22:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:20 06:05 13:28 17:23 20:41 22:12
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:18 06:04 13:28 17:23 20:42 22:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:16 06:03 13:28 17:23 20:43 22:15
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:15 06:02 13:28 17:24 20:44 22:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:13 06:01 13:28 17:24 20:45 22:18
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:11 06:00 13:28 17:24 20:46 22:19
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:10 05:59 13:28 17:25 20:47 22:21
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:08 05:58 13:28 17:25 20:48 22:22
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:07 05:57 13:28 17:25 20:49 22:24
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:05 05:56 13:28 17:26 20:50 22:25
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:04 05:56 13:28 17:26 20:51 22:26
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:03 05:55 13:28 17:26 20:52 22:28
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:01 05:54 13:28 17:26 20:53 22:29
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:00 05:53 13:29 17:27 20:54 22:31
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:59 05:53 13:29 17:27 20:55 22:32
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:57 05:52 13:29 17:27 20:56 22:33
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:56 05:51 13:29 17:28 20:57 22:35
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:55 05:51 13:29 17:28 20:57 22:36
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:54 05:50 13:29 17:28 20:58 22:37
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:53 05:49 13:29 17:29 20:59 22:38
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:52 05:49 13:29 17:29 21:00 22:39
Üst